Tugas Pertama saya adalah Membuat Tabel Harga Hardware
Dan Inilah Hasilnya :)
| Nama: | Amang Nur Syahid | Kelas: | XII TKJ 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Kelompok: | 01 | Tugas: | 01 | |
| No | Hardware | Harga | ||
| Awal | Diskon | Akhir | ||
| 1 | Motherboard | Rp. 650.000,- | 2% | Rp. 637.000,- |
| 2 | VGA Card | Rp. 315.000,- | 1% | Rp. 311.850,- |
| 3 | Processor | Rp. 850.000,- | 2% | Rp. 823.000,- |
| 4 | Monitor LED | Rp. 750.000,- | 8% | Rp. 690.000,- |
| 5 | Harddisk | Rp. 482.000,- | 5% | Rp. 457.900,- |
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Template Name | Uniqx Transparent : Version 1.0 | Zero-Nine.Net
